Anzeige

Anzeige

Anzeige

Sport-Ergebnisse Alle Ergebnisse & Tabellen

Liga / Turnier
Saison
Spieltag
. Spieltag
06.05.  13:30  FC St. Pauli 5:0 SC Paderborn
06.05.  13:30  Erzgebirge Aue 2:1 VfL Bochum
06.05.  13:30  Energie Cottbus 2:1 Union Berlin
06.05.  13:30  Fortuna Düsseldorf 2:2 MSV Duisburg
06.05.  13:30  TSV 1860 München 1:2 Alemannia Aachen
06.05.  13:30  FSV Frankfurt 1:1 Dynamo Dresden
06.05.  13:30  Karlsruher SC 1:0 Eintracht Frankfurt
06.05.  13:30  Eintr. Braunschweig 3:1 FC Ingolstadt
06.05.  13:30  Hansa Rostock 2:2 SpVgg Gr. Fürth
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 SpVgg Gr. Fürth 34 20 10 4 73:27 46 70
2 Eintracht Frankfurt 34 20 8 6 76:33 43 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 16 14 4 64:35 29 62
4 FC St. Pauli 34 18 8 8 59:34 25 62
5 SC Paderborn 34 17 10 7 51:42 9 61
6 TSV 1860 München 34 17 6 11 62:46 16 57
7 Union Berlin 34 14 6 14 55:58 -3 48
8 Eintr. Braunschweig 34 10 15 9 37:35 2 45
9 Dynamo Dresden 34 12 9 13 50:52 -2 45
10 MSV Duisburg 34 10 9 15 42:47 -5 39
11 VfL Bochum 34 10 7 17 41:55 -14 37
12 FC Ingolstadt 34 8 13 13 43:58 -15 37
13 FSV Frankfurt 34 7 14 13 43:59 -16 35
14 Energie Cottbus 34 8 11 15 30:49 -19 35
15 Erzgebirge Aue 34 8 11 15 31:55 -24 35
16 Karlsruher SC 34 9 6 19 34:60 -26 33
17 Alemannia Aachen 34 6 13 15 30:47 -17 31
18 Hansa Rostock 34 5 12 17 34:63 -29 27
Die Plätze Eins und Zwei kennzeichnen die direkten Aufstiegsplätze, der Dritte spielt gegen den 16. der Bundesliga die Relegation. Die Plätze 17 und 18 markieren die direkten Abstiegsplätze, der 16. spielt gegen den Dritten der Dritten Liga die Relegation.

Top Sidebar