Anzeige

Anzeige

Anzeige

Sport-Ergebnisse Alle Ergebnisse & Tabellen

Liga / Turnier
Saison
Spieltag
. Spieltag
13.05.  16:00  FC Chelsea 2:1 Blackburn Rovers
13.05.  16:00  West Bromwich 2:3 FC Arsenal
13.05.  16:00  Tottenham Hotspur 2:0 FC Fulham
13.05.  16:00  Swansea City 1:0 FC Liverpool
13.05.  16:00  AFC Sunderland 0:1 Manchester United
13.05.  16:00  Stoke City 2:2 Bolton Wanderers
13.05.  16:00  Norwich City 2:0 Aston Villa
13.05.  16:00  Manchester City 3:2 Queens Park Rang.
13.05.  16:00  FC Everton 3:1 Newcastle United
13.05.  16:00  Wigan Athletic 3:2 Wolverhampton
Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
1 Manchester City 38 28 5 5 93:29 64 89
2 Manchester United 38 28 5 5 89:33 56 89
3 FC Arsenal 38 21 7 10 74:49 25 70
4 Tottenham Hotspur 38 20 9 9 66:41 25 69
5 Newcastle United 38 19 8 11 56:51 5 65
6 FC Chelsea 38 18 10 10 65:46 19 64
7 FC Everton 38 15 11 12 50:40 10 56
8 FC Liverpool 38 14 10 14 47:40 7 52
9 FC Fulham 38 14 10 14 48:51 -3 52
10 West Bromwich 38 13 8 17 45:52 -7 47
11 Swansea City 38 12 11 15 44:51 -7 47
12 Norwich City 38 12 11 15 52:66 -14 47
13 AFC Sunderland 38 11 12 15 45:46 -1 45
14 Stoke City 38 11 12 15 36:53 -17 45
15 Wigan Athletic 38 11 10 17 42:62 -20 43
16 Aston Villa 38 7 17 14 37:53 -16 38
17 Queens Park Rang. 38 10 7 21 43:66 -23 37
18 Bolton Wanderers 38 10 6 22 46:77 -31 36
19 Blackburn Rovers 38 8 7 23 48:78 -30 31
20 Wolverhampton 38 5 10 23 40:82 -42 25
Platz eins bis drei kennzeichnen die festen Champions-League-Plätze, Platz vier berechtigt zur Teilnahme an der CL-Qualifikation. Platz fünf zur Teilnahme an der Europa League, zudem spielt noch der Ligacup-Sieger in der Europa League. Die Ränge18 bis 20 markieren die Abstiegsplätze.

Top Sidebar