Sport-Ergebnisse Alle Ergebnisse & Tabellen

36. Spieltag
08.05.  19:30  Celta Vigo 1:3 Atletico Madrid
08.05.  21:30  Real Madrid 6:2 FC Malaga
18.05.  18:00  FC Getafe 0:1 FC Valencia
18.05.  20:00  FC Granada 3:0 CA Osasuna
18.05.  22:00  FC Sevilla -:- Real Sociedad
19.05.  12:00  UD Levante -:- Rayo Vallecano
19.05.  17:00  Deportivo La Coruna -:- Espanyol Barcelona
19.05.  19:00  Real Zaragoza -:- Athletic Bilbao
19.05.  21:00  FC Barcelona -:- Real Valladolid
20.05.  22:00  RCD Mallorca -:- Betis Sevilla
Tabelle
Platz
Mannschaft
Sp
S
U
N
Tore
Diff
Pkt
1 FC Barcelona 35 29 4 2 107:38 69 91
2 Real Madrid 36 25 6 5 96:37 59 81
3 Atletico Madrid 36 22 6 8 62:30 32 72
4 FC Valencia 36 18 8 10 63:50 13 62
5 Real Sociedad 35 16 11 8 64:45 19 59
6 FC Malaga 36 15 9 12 49:45 4 54
7 Betis Sevilla 35 15 7 13 52:54 -2 52
8 FC Sevilla 35 13 8 14 52:47 5 47
9 FC Getafe 36 13 8 15 42:53 -11 47
10 Rayo Vallecano 35 14 4 17 43:61 -18 46
11 Espanyol Barcelona 35 11 11 13 43:47 -4 44
12 Real Valladolid 35 11 10 14 46:50 -4 43
13 UD Levante 35 11 9 15 36:53 -17 42
14 Athletic Bilbao 35 11 8 16 40:61 -21 41
15 FC Granada 36 10 9 17 35:53 -18 39
16 CA Osasuna 36 9 9 18 29:45 -16 36
17 Real Zaragoza 35 9 7 19 35:53 -18 34
18 Deportivo La Coruna 35 7 11 17 44:66 -22 32
19 Celta Vigo 36 8 7 21 34:52 -18 31
20 RCD Mallorca 35 7 8 20 38:70 -32 29
Die Plätze eins bis drei kennzeichnen die festen Champions-League-Plätze, Platz vier berechtigt zur Teilnahme an der CL-Qualifikation, Platz fünf und sechs zur Teilnahme an der Europa League, die Ränge18 bis 20 markieren die Abstiegsplätze. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Feedback

Geben Sie die abgebildeten Wörter ein, um Missbrauch auszuschließen:

Andere Wörter
Ihre Eingabe war ungültig
Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.
Ein technischer Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Nachricht wurde verschickt. Vielen Dank für Ihr Feedback!