Tabelle
Platz
Mannschaft
Sp
S
U
N
Tore
Diff
Pkt
1 | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 30 | 1 | 3 | 1011:840 | 171 | 61:7 |
2 | SG Flensburg-H. | 34 | 28 | 2 | 4 | 1038:837 | 201 | 58:10 |
3 | THW Kiel | 34 | 26 | 1 | 7 | 960:849 | 111 | 53:15 |
4 | Füchse Berlin | 34 | 23 | 5 | 6 | 986:889 | 97 | 51:17 |
5 | SC Magdeburg | 34 | 23 | 5 | 6 | 988:902 | 86 | 51:17 |
6 | HSG Wetzlar | 34 | 20 | 1 | 13 | 897:857 | 40 | 41:27 |
7 | MT Melsungen | 34 | 18 | 2 | 14 | 947:924 | 23 | 38:30 |
8 | SC DHfK Leipzig | 34 | 16 | 3 | 15 | 883:871 | 12 | 35:33 |
9 | HC Erlangen | 34 | 14 | 0 | 20 | 890:941 | -51 | 28:40 |
10 | Frisch Auf Göppingen | 34 | 12 | 3 | 19 | 934:960 | -26 | 27:41 |
11 | TSV Burgdorf | 34 | 11 | 2 | 21 | 935:954 | -19 | 24:44 |
12 | GWD Minden | 34 | 11 | 2 | 21 | 843:948 | -105 | 24:44 |
13 | TBV Lemgo | 34 | 10 | 3 | 21 | 926:988 | -62 | 23:45 |
14 | TVB 1898 Stuttgart | 34 | 10 | 3 | 21 | 865:944 | -79 | 23:45 |
15 | VfL Gummersbach | 34 | 10 | 2 | 22 | 867:934 | -67 | 22:46 |
16 | Bergischer HC | 34 | 10 | 2 | 22 | 868:954 | -86 | 22:46 |
17 | HBW Balingen-W. | 34 | 7 | 3 | 24 | 819:933 | -114 | 17:51 |
18 | HSC Coburg | 34 | 6 | 2 | 26 | 856:988 | -132 | 14:54 |
Die ersten drei Teams qualifizieren sich für die Champions-League. Die Plätze vier, fünf und sechs berechtigen zur Teilnahme am EHF-Pokal. Die letzten drei Vereine steigen in die 2. Liga ab.